【涉農補貼】關于火場土家族鄉2023年實際種糧一次性補貼花名冊的公示

沅(yuan)陵縣中國人民國家平臺站點(dian)站點(dian) m.58chengcheng.com 公布的事件(jian):2024-𝔉11-16 09:04

火場土家族鄉2023年實際種糧補貼花名冊
序號 對象代碼 對象姓名 補貼數量 補貼標準 應發補貼金額(元) 實發補貼金額(元) 補貼類型代碼
1 石家埡村 黃建元 6.8 55.38 376.58  376.58  0167
2 石家埡村 周久妹 2 55.38 110.76  110.76  0167
3 石家埡村 黃克文 1.5 55.38 83.07  83.07  0167
4 石家埡村 李生才 5.9 55.38 326.74  326.74  0167
5 石家埡村 李生香 3.5 55.38 193.83  193.83  0167
6 石家埡村 黃淵龍 2.5 55.38 138.45  138.45  0167
7 石家埡村 黃國文 3.1 55.38 171.68  171.68  0167
8 石家埡村 黃淵宋 3.7 55.38 204.91  204.91  0167
9 石家埡村 趙永青 9 55.38 498.42  498.42  0167
10 石家埡村 趙兵生 5.1 55.38 282.44  282.44  0167
11 石家埡村 黃文元 3 55.38 166.14  166.14  0167
12 石家埡村 黃淵平 5.8 55.38 321.20  321.20  0167
13 石家埡村 趙吉慶 2 55.38 110.76  110.76  0167
14 石家埡村 趙永華 9.8 55.38 542.72  542.72  0167
15 石家埡村 周運學 9.5 55.38 526.11  526.11  0167
16 石家埡村 侯和平 2 55.38 110.76  110.76  0167
17 石家埡村 周娥翠 5.5 55.38 304.59  304.59  0167
18 石家埡村 周豐滿 6.7 55.38 371.05  371.05  0167
19 石家埡村 周運好 6.3 55.38 348.89  348.89  0167
20 石家埡村 何九妹 3 55.38 166.14  166.14  0167
21 石家埡村 周福學 9.9 55.38 548.26  548.26  0167
22 石家埡村 彭華珍 9.7 55.38 537.19  537.19  0167
23 石家埡村 黃春香 3.7 55.38 204.91  204.91  0167
24 石家埡村 周華妹 8.6 55.38 476.27  476.27  0167
25 石家埡村 周福升 4.6 55.38 254.75  254.75  0167
26 石家埡村 熊英 3 55.38 166.14  166.14  0167
27 石家埡村 周廣華 5 55.38 276.90  276.90  0167
28 石家埡村 周白州 1.5 55.38 83.07  83.07  0167
29 石家埡村 周一平 3 55.38 166.14  166.14  0167
30 石家埡村 符為香 3 55.38 166.14  166.14  0167
31 石家埡村 周玉然 7.4 55.38 409.81  409.81  0167
32 石家埡村 周福憲 2.9 55.38 160.60  160.60  0167
33 石家埡村 周群澤 6.5 55.38 359.97  359.97  0167
34 石家埡村 周福勤 3.1 55.38 171.68  171.68  0167
35 石家埡村 周福香 7.2 55.38 398.74  398.74  0167
36 石家埡村 周福選 5 55.38 276.90  276.90  0167
37 石家埡村 周福義 5.1 55.38 282.44  282.44  0167
38 石家埡村 周福澤 5.6 55.38 310.13  310.13  0167
39 石家埡村 周進才 4.1 55.38 227.06  227.06  0167
40 石家埡村 周英階 3 55.38 166.14  166.14  0167
41 石家埡村 周廣兵 5 55.38 276.90  276.90  0167
42 石家埡村 周愛華 2 55.38 110.76  110.76  0167
43 石家埡村 李生福 6.2 55.38 343.36  343.36  0167
44 石家埡村 周運國 1.5 55.38 83.07  83.07  0167
45 石家埡村 彭桂春 2.1 55.38 116.30  116.30  0167
46 石家埡村 符有香 4 55.38 221.52  221.52  0167
47 石家埡村 符桃翠 7.2 55.38 398.74  398.74  0167
48 石家埡村 代芝妹 3.1 55.38 171.68  171.68  0167
49 石家埡村 周耀清 3.5 55.38 193.83  193.83  0167
50 石家埡村 符金妹 1.5 55.38 83.07  83.07  0167
51 石家埡村 周耀彩 5.3 55.38 293.51  293.51  0167
52 石家埡村 周福祥 4 55.38 221.52  221.52  0167
53 石家埡村 周廣華 2 55.38 110.76  110.76  0167
54 石家埡村 周運紅 7.8 55.38 431.96  431.96  0167
55 石家埡村 周運召 5 55.38 276.90  276.90  0167
56 石家埡村 周廣云 1 55.38 55.38  55.38  0167
57 石家埡村 周金玉 2.5 55.38 138.45  138.45  0167
58 石家埡村 石飛然 4 55.38 221.52  221.52  0167
59 石家埡村 彭開萬 4.9 55.38 271.36  271.36  0167
60 石家埡村 石吉福 5 55.38 276.90  276.90  0167
61 石家埡村 石卜然 1.5 55.38 83.07  83.07  0167
62 石家埡村 彭天丙 8.6 55.38 476.27  476.27  0167
63 石家埡村 彭天貴 8.1 55.38 448.58  448.58  0167
64 石家埡村 彭國林 4 55.38 221.52  221.52  0167
65 石家埡村 彭香權 4 55.38 221.52  221.52  0167
66 石家埡村 石邦文 8 55.38 443.04  443.04  0167
67 石家埡村 彭剛 8.2 55.38 454.12  454.12  0167
68 石家埡村 彭朱成 9.3 55.38 515.03  515.03  0167
69 石家埡村 彭金權 3.5 55.38 193.83  193.83  0167
70 石家埡村 彭金太 4.5 55.38 249.21  249.21  0167
71 石家埡村 彭金順 4 55.38 221.52  221.52  0167
72 石家埡村 彭盤明 5 55.38 276.90  276.90  0167
73 石家埡村 彭金華 3.5 55.38 193.83  193.83  0167
74 石家埡村 彭運海 1 55.38 55.38  55.38  0167
75 石家埡村 符小妹 4.9 55.38 271.36  271.36  0167
76 石家埡村 石吉才 9.1 55.38 503.96  503.96  0167
77 石家埡村 彭連勝 5.9 55.38 326.74  326.74  0167
78 石家埡村 彭彩先 6.8 55.38 376.58  376.58  0167
79 石家埡村 彭運付 4.2 55.38 232.60  232.60  0167
80 石家埡村 彭飛先 9.6 55.38 531.65  531.65  0167
81 石家埡村 李芝林 9.8 55.38 542.72  542.72  0167
82 石家埡村 彭運廣 6.1 55.38 337.82  337.82  0167
83 石家埡村 彭天愛 7.5 55.38 415.35  415.35  0167
84 石家埡村 彭運德 5.7 55.38 315.67  315.67  0167
85 石家埡村 彭明生 8.5 55.38 470.73  470.73  0167
86 石家埡村 彭運中 5 55.38 276.90  276.90  0167
87 石家埡村 符長貴 7 55.38 387.66  387.66  0167
88 石家埡村 符光炎 7.5 55.38 415.35  415.35  0167
89 石家埡村 周豐付 6.6 55.38 365.51  365.51  0167
90 石家埡村 符美祥 3.5 55.38 193.83  193.83  0167
91 石家埡村 符金珍 1.5 55.38 83.07  83.07  0167
92 石家埡村 黃四元 8.4 55.38 465.19  465.19  0167
93 石家埡村 周春珍 4.6 55.38 254.75  254.75  0167
94 石家埡村 黃玉平 4.5 55.38 249.21  249.21  0167
95 石家埡村 黃湘金 5 55.38 276.90  276.90  0167
96 石家埡村 周廣茂 7 55.38 387.66  387.66  0167
97 石家埡村 周廣海 3.8 55.38 210.44  210.44  0167
98 石家埡村 黃必元 1 55.38 55.38  55.38  0167
99 石家埡村 黃利元 3.6 55.38 199.37  199.37  0167
100 石家埡村 黃茂元 3 55.38 166.14  166.14  0167
101 楊公潭村 陳太龍 10.1 55.38 559.34  559.34  0167
102 楊公潭村 陳太文 7.7 55.38 426.43  426.43  0167
103 楊公潭村 鐘吉平 5.5 55.38 304.59  304.59  0167
104 楊公潭村 陳家其 4.9 55.38 271.36  271.36  0167
105 楊公潭村 陳家全 5.5 55.38 304.59  304.59  0167
106 楊公潭村 陳教書 5.2 55.38 287.98  287.98  0167
107 楊公潭村 陳家愛 5.3 55.38 293.51  293.51  0167
108 楊公潭村 陳家安(中) 4 55.38 221.52  221.52  0167
109 楊公潭村 陳教友 3 55.38 166.14  166.14  0167
110 楊公潭村 陳海洲 6.5 55.38 359.97  359.97  0167
111 楊公潭村 陳國軍 4 55.38 221.52  221.52  0167
112 楊公潭村 鐘吉魁 7.4 55.38 409.81  409.81  0167
113 楊公潭村 鐘五妹 3.9 55.38 215.98  215.98  0167
114 楊公潭村 陳德道 9.6 55.38 531.65  531.65  0167
115 楊公潭村 陳家友 8.9 55.38 492.88  492.88  0167
116 楊公潭村 陳太冬 1 55.38 55.38  55.38  0167
117 楊公潭村 陳家國 6.7 55.38 371.05  371.05  0167
118 楊公潭村 田國華 4.5 55.38 249.21  249.21  0167
119 楊公潭村 周光店 3.9 55.38 215.98  215.98  0167
120 楊公潭村 符祖英 5.7 55.38 315.67  315.67  0167
121 楊公潭村 周耀陣 10.5 55.38 581.49  581.49  0167
122 楊公潭村 周耀榮 8.5 55.38 470.73  470.73  0167
123 楊公潭村 趙云初 9.7 55.38 537.19  537.19  0167
124 楊公潭村 周耀全 8.6 55.38 476.27  476.27  0167
125 楊公潭村 周耀祥 5.4 55.38 299.05  299.05  0167
126 楊公潭村 周耀明 6.6 55.38 365.51  365.51  0167
127 楊公潭村 周耀和 6.9 55.38 382.12  382.12  0167
128 楊公潭村 陳家大 4.1 55.38 227.06  227.06  0167
129 楊公潭村 周湘南 6.8 55.38 376.58  376.58  0167
130 楊公潭村 田國正 5.2 55.38 287.98  287.98  0167
131 楊公潭村 余和芝 3.3 55.38 182.75  182.75  0167
132 楊公潭村 陳太甲 1.3 55.38 71.99  71.99  0167
133 楊公潭村 陳治儒 4.6 55.38 254.75  254.75  0167
134 楊公潭村 陳家潤 14.4 55.38 797.47  797.47  0167
135 楊公潭村 陳運海 5.7 55.38 315.67  315.67  0167
136 楊公潭村 孫應桃 6 55.38 332.28  332.28  0167
137 楊公潭村 陳家丕 20.5 55.38 1135.29  1135.29  0167
138 楊公潭村 陳兆林 7.1 55.38 393.20  393.20  0167
139 楊公潭村 陳太喜 1 55.38 55.38  55.38  0167
140 楊公潭村 陳家瑞 9.3 55.38 515.03  515.03  0167
141 楊公潭村 周德妹 5.6 55.38 310.13  310.13  0167
142 楊公潭村 陳家安(下) 3.6 55.38 199.37  199.37  0167
143 楊公潭村 楊長興 10.5 55.38 581.49  581.49  0167
144 楊公潭村 楊流遠 4 55.38 221.52  221.52  0167
145 楊公潭村 楊長淼 5.5 55.38 304.59  304.59  0167
146 楊公潭村 楊長發 5.6 55.38 310.13  310.13  0167
147 楊公潭村 楊長龍 3 55.38 166.14  166.14  0167
148 楊公潭村 楊長林 2.1 55.38 116.30  116.30  0167
149 楊公潭村 楊長清 4.4 55.38 243.67  243.67  0167
150 楊公潭村 陳習儒 13.2 55.38 731.02  731.02  0167
151 楊公潭村 張浩池 7.9 55.38 437.50  437.50  0167
152 楊公潭村 楊長洪 2.5 55.38 138.45  138.45  0167
153 楊公潭村 張志平 5 55.38 276.90  276.90  0167
154 楊公潭村 張國平 3 55.38 166.14  166.14  0167
155 楊公潭村 張生寶 3.2 55.38 177.22  177.22  0167
156 楊公潭村 張宏盛 7 55.38 387.66  387.66  0167
157 楊公潭村 張宏耀 8.5 55.38 470.73  470.73  0167
158 楊公潭村 張生遠 8.5 55.38 470.73  470.73  0167
159 楊公潭村 張宏杰 3.4 55.38 188.29  188.29  0167
160 楊公潭村 張宏灼 6.5 55.38 359.97  359.97  0167
161 楊公潭村 張宏仁 14 55.38 775.32  775.32  0167
162 楊公潭村 張生益 3.7 55.38 204.91  204.91  0167
163 楊公潭村 張金先 2.7 55.38 149.53  149.53  0167
164 楊公潭村 鐘林英 2.8 55.38 155.06  155.06  0167
165 楊公潭村 張生春 10.8 55.38 598.10  598.10  0167
166 楊公潭村 張雙先 3.4 55.38 188.29  188.29  0167
167 楊公潭村 張宏賢 1.2 55.38 66.46  66.46  0167
168 楊公潭村 廖銘光 2.7 55.38 149.53  149.53  0167
169 楊公潭村 廖春界 8.2 55.38 454.12  454.12  0167
170 楊公潭村 楊韓英 10.6 55.38 587.03  587.03  0167
171 楊公潭村 周小妹 2.2 55.38 121.84  121.84  0167
172 楊公潭村 楊長村 11.1 55.38 614.72  614.72  0167
173 楊公潭村 楊流成 6.9 55.38 382.12  382.12  0167
174 楊公潭村 楊流生 2.9 55.38 160.60  160.60  0167
175 楊公潭村 楊流祥 5.4 55.38 299.05  299.05  0167
176 楊公潭村 楊秀英 5.2 55.38 287.98  287.98  0167
177 楊公潭村 楊流仁 6.4 55.38 354.43  354.43  0167
178 楊公潭村 李啟德 1 55.38 55.38  55.38  0167
179 楊公潭村 楊喜生 3.6 55.38 199.37  199.37  0167
180 楊公潭村 楊流炎 3.4 55.38 188.29  188.29  0167
181 楊公潭村 楊敏生 1 55.38 55.38  55.38  0167
182 楊公潭村 楊長申 12.3 55.38 681.17  681.17  0167
183 楊公潭村 楊吉雄 5.7 55.38 315.67  315.67  0167
184 楊公潭村 李啟祥 12.4 55.38 686.71  686.71  0167
185 楊公潭村 李啟明 8.3 55.38 459.65  459.65  0167
186 楊公潭村 李啟旺 7.6 55.38 420.89  420.89  0167
187 楊公潭村 符太兵 6.8 55.38 376.58  376.58  0167
188 楊公潭村 符太芳 12.3 55.38 681.17  681.17  0167
189 楊公潭村 符太君 2.7 55.38 149.53  149.53  0167
190 楊公潭村 符星清 8.7 55.38 481.81  481.81  0167
191 楊公潭村 陳妖妹 2 55.38 110.76  110.76  0167
192 楊公潭村 何合理 4.1 55.38 227.06  227.06  0167
193 楊公潭村 符治安 2.7 55.38 149.53  149.53  0167
194 楊公潭村 符有榮 7.3 55.38 404.27  404.27  0167
195 楊公潭村 符星柱 5.4 55.38 299.05  299.05  0167
196 楊公潭村 符星成 4.4 55.38 243.67  243.67  0167
197 楊公潭村 符星林(村子) 4.3 55.38 238.13  238.13  0167
198 楊公潭村 符明光 5 55.38 276.90  276.90  0167
199 楊公潭村 符星來 3.5 55.38 193.83  193.83  0167
200 楊公潭村 符星淼 1 55.38 55.38  55.38  0167
201 楊公潭村 周冬秀 2 55.38 110.76  110.76  0167
202 楊公潭村 符辰新 1 55.38 55.38  55.38  0167
203 楊公潭村 符春生 13.9 55.38 769.78  769.78  0167
204 楊公潭村 符星柏 9.2 55.38 509.50  509.50  0167
205 楊公潭村 符辰吉 7.3 55.38 404.27  404.27  0167
206 楊公潭村 符星前 4.8 55.38 265.82  265.82  0167
207 楊公潭村 符和平 9.3 55.38 515.03  515.03  0167
208 楊公潭村 符星偉 8.8 55.38 487.34  487.34  0167
209 楊公潭村 符寶平 3.2 55.38 177.22  177.22  0167
210 楊公潭村 符尊先 3.8 55.38 210.44  210.44  0167
211 楊公潭村 符星仁 8.7 55.38 481.81  481.81  0167
212 楊公潭村 符太海 8.3 55.38 459.65  459.65  0167
213 楊公潭村 符星林(王二) 7.8 55.38 431.96  431.96  0167
214 楊公潭村 符永平 5.2 55.38 287.98  287.98  0167
215 楊公潭村 符辰聯 2.1 55.38 116.30  116.30  0167
216 楊公潭村 符春娥 15.6 55.38 863.93  863.93  0167
217 楊公潭村 符星兵 5.2 55.38 287.98  287.98  0167
218 楊公潭村 符太平 6.8 55.38 376.58  376.58  0167
219 楊公潭村 符太岳 13.1 55.38 725.48  725.48  0167
220 楊公潭村 符辰位 3.8 55.38 210.44  210.44  0167
221 楊公潭村 符星天 1.6 55.38 88.61  88.61  0167
222 中村村 何庭會 5.1 55.38 282.44  282.44  0167
223 中村村 符香珍 3 55.38 166.14  166.14  0167
224 中村村 何亭勛 2.2 55.38 121.84  121.84  0167
225 中村村 何正堂 8.9 55.38 492.88  492.88  0167
226 中村村 何榮中 9.8 55.38 542.72  542.72  0167
227 中村村 何先堂 10.4 55.38 575.95  575.95  0167
228 中村村 何庭灼 7.3 55.38 404.27  404.27  0167
229 中村村 何生平 5.8 55.38 321.20  321.20  0167
230 中村村 何庭榮 10.8 55.38 598.10  598.10  0167
231 中村村 楊端香 2.3 55.38 127.37  127.37  0167
232 中村村 何庭銀 2.2 55.38 121.84  121.84  0167
233 中村村 張天平 1.9 55.38 105.22  105.22  0167
234 中村村 何萬寶 3.8 55.38 210.44  210.44  0167
235 中村村 何先勝 13.2 55.38 731.02  731.02  0167
236 中村村 何庭炎 6 55.38 332.28  332.28  0167
237 中村村 何庭朋 2.2 55.38 121.84  121.84  0167
238 中村村 何先潤 4.4 55.38 243.67  243.67  0167
239 中村村 何先林 5.9 55.38 326.74  326.74  0167
240 中村村 鐘吉永 10.6 55.38 587.03  587.03  0167
241 中村村 何云國 6 55.38 332.28  332.28  0167
242 中村村 符太林 3.8 55.38 210.44  210.44  0167
243 中村村 陳玉海 8 55.38 443.04  443.04  0167
244 中村村 符星朋 3.3 55.38 182.75  182.75  0167
245 中村村 向高舉 10.2 55.38 564.88  564.88  0167
246 中村村 向仁書 5.2 55.38 287.98  287.98  0167
247 中村村 向高勛 11.7 55.38 647.95  647.95  0167
248 中村村 向安榮 10.4 55.38 575.95  575.95  0167
249 中村村 向安定 11.5 55.38 636.87  636.87  0167
250 中村村 向安清 10.7 55.38 592.57  592.57  0167
251 中村村 符星樹 6.1 55.38 337.82  337.82  0167
252 中村村 符寒桂 5.1 55.38 282.44  282.44  0167
253 中村村 符元書 10.2 55.38 564.88  564.88  0167
254 中村村 李菊妹 6.6 55.38 365.51  365.51  0167
255 中村村 符元凱 11.1 55.38 614.72  614.72  0167
256 中村村 袁小英 11.3 55.38 625.79  625.79  0167
257 中村村 符元禮 10.3 55.38 570.41  570.41  0167
258 中村村 符元松 5.3 55.38 293.51  293.51  0167
259 中村村 符辰伯 6.4 55.38 354.43  354.43  0167
260 中村村 符春生 5.2 55.38 287.98  287.98  0167
261 中村村 楊玉蓮 2 55.38 110.76  110.76  0167
262 中村村 李必生 6.4 55.38 354.43  354.43  0167
263 中村村 李秀英 3.9 55.38 215.98  215.98  0167
264 中村村 符辰銀 4.8 55.38 265.82  265.82  0167
265 中村村 符元雙 7.1 55.38 393.20  393.20  0167
266 中村村 李必瑞 3.7 55.38 204.91  204.91  0167
267 中村村 符元美 3.5 55.38 193.83  193.83  0167
268 中村村 符元占 1.9 55.38 105.22  105.22  0167
269 中村村 符元文 7 55.38 387.66  387.66  0167
270 中村村 符辰權 10 55.38 553.80  553.80  0167
271 中村村 符先桂 8.3 55.38 459.65  459.65  0167
272 中村村 張九桂 3 55.38 166.14  166.14  0167
273 中村村 符辰洲 5.9 55.38 326.74  326.74  0167
274 中村村 符星樹 7.8 55.38 431.96  431.96  0167
275 中村村 楊翠華 3 55.38 166.14  166.14  0167
276 中村村 符松元 4.1 55.38 227.06  227.06  0167
277 中村村 符雨芝 1.2 55.38 66.46  66.46  0167
278 中村村 符元明 1.5 55.38 83.07  83.07  0167
279 中村村 符辰前 3 55.38 166.14  166.14  0167
280 中村村 張秋花 4 55.38 221.52  221.52  0167
281 中村村 符辰俊 2.1 55.38 116.30  116.30  0167
282 中村村 符元海 6.9 55.38 382.12  382.12  0167
283 中村村 鐘歸先 2.5 55.38 138.45  138.45  0167
284 中村村 符辰萬 2.9 55.38 160.60  160.60  0167
285 中村村 袁詩雨 10.4 55.38 575.95  575.95  0167
286 中村村 鐘五妹 2.7 55.38 149.53  149.53  0167
287 中村村 張庭校 6.4 55.38 354.43  354.43  0167
288 中村村 廖春卯 11.8 55.38 653.48  653.48  0167
289 中村村 楊流現 6.9 55.38 382.12  382.12  0167
290 中村村 楊長春 9.2 55.38 509.50  509.50  0167
291 中村村 楊流國 9.8 55.38 542.72  542.72  0167
292 中村村 楊流慶 3 55.38 166.14  166.14  0167
293 中村村 楊流申 1.7 55.38 94.15  94.15  0167
294 中村村 楊長玖 8.5 55.38 470.73  470.73  0167
295 中村村 楊流平 9.5 55.38 526.11  526.11  0167
296 中村村 楊流勝 8.8 55.38 487.34  487.34  0167
297 中村村 楊流神 6.6 55.38 365.51  365.51  0167
298 中村村 楊長湘 25.7 55.38 1423.27  1423.27  0167
299 中村村 楊長市 4.6 55.38 254.75  254.75  0167
300 中村村 楊長成 9.5 55.38 526.11  526.11  0167
301 中村村 楊流權 3.9 55.38 215.98  215.98  0167
302 中村村 楊流軍 5.2 55.38 287.98  287.98  0167
303 中村村 楊長喜 11.1 55.38 614.72  614.72  0167
304 中村村 楊長五 9 55.38 498.42  498.42  0167
305 中村村 楊流標 24 55.38 1329.12  1329.12  0167
306 中村村 楊流洲 15.2 55.38 841.78  841.78  0167
307 中村村 楊流方 5.6 55.38 310.13  310.13  0167
308 中村村 楊流祥 7.8 55.38 431.96  431.96  0167
309 中村村 何月香 5 55.38 276.90  276.90  0167
310 中村村 李金文 2.8 55.38 155.06  155.06  0167
311 中村村 李先于 5.2 55.38 287.98  287.98  0167
312 中村村 符光如 1.5 55.38 83.07  83.07  0167
313 中村村 何萬江 18.7 55.38 1035.61  1035.61  0167
314 中村村 何萬海 5.6 55.38 310.13  310.13  0167
315 中村村 符云慶 6.7 55.38 371.05  371.05  0167
316 中村村 符元新 9.3 55.38 515.03  515.03  0167
317 中村村 符海林 1.6 55.38 88.61  88.61  0167
318 中村村 符元明 13.2 55.38 731.02  731.02  0167
319 中村村 符秀花 1.1 55.38 60.92  60.92  0167
320 中村村 李右財 8.6 55.38 476.27  476.27  0167
321 中村村 李右元 11.3 55.38 625.79  625.79  0167
322 中村村 李花仙 8 55.38 443.04  443.04  0167
323 中村村 李珍妹 7.5 55.38 415.35  415.35  0167
324 中村村 趙吉剛 11.9 55.38 659.02  659.02  0167
325 中村村 趙雙世 6 55.38 332.28  332.28  0167
326 中村村 趙吉猛 6 55.38 332.28  332.28  0167
327 中村村 符辰東 9.3 55.38 515.03  515.03  0167
328 中村村 符星元 14.7 55.38 814.09  814.09  0167
329 中村村 符星柱 7.7 55.38 426.43  426.43  0167
330 中村村 符星明 8.3 55.38 459.65  459.65  0167
331 中村村 符辰雄 4.3 55.38 238.13  238.13  0167
332 中村村 符辰軍 3.9 55.38 215.98  215.98  0167
333 中村村 周華桂 4.8 55.38 265.82  265.82  0167
334 中村村 符海云 4.6 55.38 254.75  254.75  0167
335 中村村 黃科元 12.1 55.38 670.10  670.10  0167
336 中村村 符辰吾 11.9 55.38 659.02  659.02  0167
337 中村村 符辰新 7.5 55.38 415.35  415.35  0167
338 中村村 周耀國 6 55.38 332.28  332.28  0167
339 中村村 周耀清 4 55.38 221.52  221.52  0167
340 中村村 符英桃 11 55.38 609.18  609.18  0167
341 中村村 袁書田 7.3 55.38 404.27  404.27  0167
342 中村村 袁延安 6.5 55.38 359.97  359.97  0167
343 中村村 袁書冬 2 55.38 110.76  110.76  0167
344 中村村 符辰益 7.7 55.38 426.43  426.43  0167
345 中村村 符德和 12.5 55.38 692.25  692.25  0167
346 中村村 田奇桃 3.3 55.38 182.75  182.75  0167
347 中村村 符辰剛 4 55.38 221.52  221.52  0167
348 中村村 周耀華 3 55.38 166.14  166.14  0167
349 中村村 周豐賢 5.5 55.38 304.59  304.59  0167
350 中村村 符辰妹 8.4 55.38 465.19  465.19  0167
351 中村村 符辰光 6.9 55.38 382.12  382.12  0167
352 中村村 符辰平 8.6 55.38 476.27  476.27  0167
353 中村村 符元雙 4.9 55.38 271.36  271.36  0167
354 中村村 符秀英 3.7 55.38 204.91  204.91  0167
355 中村村 符星又 5.9 55.38 326.74  326.74  0167
356 中村村 符光申 1.1 55.38 60.92  60.92  0167
357 中村村 符光明 3.4 55.38 188.29  188.29  0167
358 中村村 符光偉 3 55.38 166.14  166.14  0167
359 中村村 符必鋒 11.1 55.38 614.72  614.72  0167
360 中村村 符辰海 6 55.38 332.28  332.28  0167
361 中村村 符群英 3 55.38 166.14  166.14  0167
362 中村村 張桃香 2.2 55.38 121.84  121.84  0167
363 中村村 符辰偉 4 55.38 221.52  221.52  0167
364 中村村 張端桂 3.2 55.38 177.22  177.22  0167
365 中村村 符星傳 3.7 55.38 204.91  204.91  0167
366 中村村 符必光 1.6 55.38 88.61  88.61  0167
367 中村村 符必云 2.5 55.38 138.45  138.45  0167
368 中村村 符云香 0.7 55.38 38.77  38.77  0167
369 中村村 廖春財 6 55.38 332.28  332.28  0167
370 中村村 廖春風 1.5 55.38 83.07  83.07  0167
371 中村村 廖春紅 0.8 55.38 44.30  44.30  0167
372 中村村 廖春望 2.6 55.38 143.99  143.99  0167
373 中村村 李玉財 5.5 55.38 304.59  304.59  0167
374 中村村 廖春金 2.6 55.38 143.99  143.99  0167
375 中村村 袁翠琴 6.4 55.38 354.43  354.43  0167
376 中村村 廖小利 1.2 55.38 66.46  66.46  0167
377 中村村 廖明權 6.5 55.38 359.97  359.97  0167
378 中村村 廖明福 9.3 55.38 515.03  515.03  0167
379 中村村 廖明香 12.7 55.38 703.33  703.33  0167
380 中村村 李林進 1.6 55.38 88.61  88.61  0167
381 中村村 廖春盛 3 55.38 166.14  166.14  0167
382 中村村 符元兵 10.6 55.38 587.03  587.03  0167
383 中村村 張小妹 6 55.38 332.28  332.28  0167
384 中村村 張明順 7.2 55.38 398.74  398.74  0167
385 中村村 符云芝 2.8 55.38 155.06  155.06  0167
386 中村村 張良英 4.6 55.38 254.75  254.75  0167
387 中村村 符元伍 2 55.38 110.76  110.76  0167
388 中村村 符元富 1 55.38 55.38  55.38  0167
389 中村村 符辰華 10 55.38 553.80  553.80  0167
390 中村村 符元文 9.9 55.38 548.26  548.26  0167
391 中村村 符岳鋒 6.6 55.38 365.51  365.51  0167
392 中村村 萬青年 8.3 55.38 459.65  459.65  0167
393 中村村 符元江 8.5 55.38 470.73  470.73  0167
394 中村村 符星炎 9.4 55.38 520.57  520.57  0167
395 中村村 符春田 7.7 55.38 426.43  426.43  0167
396 中村村 符芝財 14.5 55.38 803.01  803.01  0167
397 中村村 符星文 1.5 55.38 83.07  83.07  0167
398 中村村 符蘇財 11.4 55.38 631.33  631.33  0167
399 中村村 符元洲 6.4 55.38 354.43  354.43  0167
400 中村村 楊吉平 4.4 55.38 243.67  243.67  0167
401 中村村 符星財 6 55.38 332.28  332.28  0167
402 中村村 符元雄 1.2 55.38 66.46  66.46  0167
403 中村村 符辰奇 7.9 55.38 437.50  437.50  0167
404 中村村 符星喜 6.4 55.38 354.43  354.43  0167
405 中村村 符延龍 4.7 55.38 260.29  260.29  0167
406 中村村 符海金 1.1 55.38 60.92  60.92  0167
407 中村村 符美財 6.7 55.38 371.05  371.05  0167
408 中村村 符元生 8.8 55.38 487.34  487.34  0167
409 中村村 符衛建 2.5 55.38 138.45  138.45  0167
410 中村村 張春蓮 2.8 55.38 155.06  155.06  0167
411 中村村 符召財 2.4 55.38 132.91  132.91  0167
412 中村村 符元財 2.1 55.38 116.30  116.30  0167
413 中村村 符連財 2 55.38 110.76  110.76  0167
414 中村村 張芝桂 2.1 55.38 116.30  116.30  0167
415 鹿鳴溪村 符光南 3.4 55.38 188.29  188.29  0167
416 鹿鳴溪村 楊長清 4.5 55.38 249.21  249.21  0167
417 鹿鳴溪村 楊長旺 7.1 55.38 393.20  393.20  0167
418 鹿鳴溪村 楊長興 2.6 55.38 143.99  143.99  0167
419 鹿鳴溪村 楊長柱 10.1 55.38 559.34  559.34  0167
420 鹿鳴溪村 楊四季 1.6 55.38 88.61  88.61  0167
421 鹿鳴溪村 楊流配 1.3 55.38 71.99  71.99  0167
422 鹿鳴溪村 陳英 8.4 55.38 465.19  465.19  0167
423 鹿鳴溪村 楊長春 3.09 55.38 171.12  171.12  0167
424 鹿鳴溪村 楊長愛 4.4 55.38 243.67  243.67  0167
425 鹿鳴溪村 符雙申 9 55.38 498.42  498.42  0167
426 鹿鳴溪村 楊流桃 2.3 55.38 127.37  127.37  0167
427 鹿鳴溪村 黃淵平 3.6 55.38 199.37  199.37  0167
428 鹿鳴溪村 楊正之 14.5 55.38 803.01  803.01  0167
429 鹿鳴溪村 佘少漢 11.9 55.38 659.02  659.02  0167
430 鹿鳴溪村 周光應 8.7 55.38 481.81  481.81  0167
431 鹿鳴溪村 符星梅 7.3 55.38 404.27  404.27  0167
432 鹿鳴溪村 李之風 13.7 55.38 758.71  758.71  0167
433 鹿鳴溪村 符閨妹 4.5 55.38 249.21  249.21  0167
434 鹿鳴溪村 周廣志 10 55.38 553.80  553.80  0167
435 鹿鳴溪村 萬子平 3.1 55.38 171.68  171.68  0167
