【涉農補貼】關于火場土家族鄉2023年稻谷目標補貼花名冊的公示

沅陵(ling)縣民眾鎮(z𓆏hen)政府平臺官(guan)網 m.58chengcheng.com 發布公告時間間隔:2024-11-16 09:09 ꦯ

火場土家族鄉2023年稻谷目標補貼花名冊
序號 對象代碼 對象姓名 補貼數量 補貼標準 應發補貼金額(元) 實發補貼金額(元) 補貼類型代碼
1 石家埡村 趙永青 2.8 88.2 246.96  246.96  0156
2 石家埡村 周娥翠 1.5 88.2 132.30  132.30  0156
3 石家埡村 周豐滿 3 88.2 264.60  264.60  0156
4 石家埡村 周運好 4 88.2 352.80  352.80  0156
5 石家埡村 彭華珍 3.5 88.2 308.70  308.70  0156
6 石家埡村 黃春香 1 88.2 88.20  88.20  0156
7 石家埡村 周華妹 3 88.2 264.60  264.60  0156
8 石家埡村 周福升 1 88.2 88.20  88.20  0156
9 石家埡村 熊英 2 88.2 176.40  176.40  0156
10 石家埡村 周群澤 2 88.2 176.40  176.40  0156
11 石家埡村 周福選 3 88.2 264.60  264.60  0156
12 石家埡村 周福義 1.5 88.2 132.30  132.30  0156
13 石家埡村 符有香 2 88.2 176.40  176.40  0156
14 石家埡村 彭開萬 2 88.2 176.40  176.40  0156
15 石家埡村 彭天丙 3.8 88.2 335.16  335.16  0156
16 石家埡村 彭天貴 2 88.2 176.40  176.40  0156
17 石家埡村 石邦文 2 88.2 176.40  176.40  0156
18 石家埡村 彭剛 1.5 88.2 132.30  132.30  0156
19 石家埡村 彭金太 2 88.2 176.40  176.40  0156
20 石家埡村 彭盤明 3 88.2 264.60  264.60  0156
21 石家埡村 石吉才 2 88.2 176.40  176.40  0156
22 石家埡村 彭連勝 2.5 88.2 220.50  220.50  0156
23 石家埡村 彭彩先 1 88.2 88.20  88.20  0156
24 石家埡村 彭運付 1 88.2 88.20  88.20  0156
25 石家埡村 彭飛先 4 88.2 352.80  352.80  0156
26 石家埡村 李芝林 5 88.2 441.00  441.00  0156
27 石家埡村 彭運廣 2 88.2 176.40  176.40  0156
28 石家埡村 彭天愛 1 88.2 88.20  88.20  0156
29 石家埡村 彭明生 3 88.2 264.60  264.60  0156
30 石家埡村 彭運中 2 88.2 176.40  176.40  0156
31 石家埡村 符長貴 2 88.2 176.40  176.40  0156
32 石家埡村 符光炎 4 88.2 352.80  352.80  0156
33 石家埡村 周豐付 4 88.2 352.80  352.80  0156
34 石家埡村 黃四元 2 88.2 176.40  176.40  0156
35 石家埡村 黃湘金 3 88.2 264.60  264.60  0156
36 石家埡村 黃茂元
88.2 0.00  0.00  0156
37 楊公潭村 陳太龍 3 88.2 264.60  264.60  0156
38 楊公潭村 陳家其 1.5 88.2 132.30  132.30  0156
39 楊公潭村 陳家全 2 88.2 176.40  176.40  0156
40 楊公潭村 陳教書 4 88.2 352.80  352.80  0156
41 楊公潭村 陳海洲 3 88.2 264.60  264.60  0156
42 楊公潭村 陳德道 3 88.2 264.60  264.60  0156
43 楊公潭村 陳家友 3 88.2 264.60  264.60  0156
44 楊公潭村 符祖英 0.9 88.2 79.38  79.38  0156
45 楊公潭村 周耀陣 5 88.2 441.00  441.00  0156
46 楊公潭村 周耀榮 4 88.2 352.80  352.80  0156
47 楊公潭村 趙云初 4.5 88.2 396.90  396.90  0156
48 楊公潭村 周耀全 0.6 88.2 52.92  52.92  0156
49 楊公潭村 周耀明 3 88.2 264.60  264.60  0156
50 楊公潭村 周耀和 3 88.2 264.60  264.60  0156
51 楊公潭村 陳家大 1.2 88.2 105.84  105.84  0156
52 楊公潭村 周湘南 3 88.2 264.60  264.60  0156
53 楊公潭村 余和芝 0.5 88.2 44.10  44.10  0156
54 楊公潭村 陳家潤 7 88.2 617.40  617.40  0156
55 楊公潭村 陳家丕 8 88.2 705.60  705.60  0156
56 楊公潭村 陳兆林 1 88.2 88.20  88.20  0156
57 楊公潭村 陳家瑞 3 88.2 264.60  264.60  0156
58 楊公潭村 楊長興 4.5 88.2 396.90  396.90  0156
59 楊公潭村 楊長發 3.6 88.2 317.52  317.52  0156
60 楊公潭村 陳習儒 1.2 88.2 105.84  105.84  0156
61 楊公潭村 張浩池 0.9 88.2 79.38  79.38  0156
62 楊公潭村 張志平 4 88.2 352.80  352.80  0156
63 楊公潭村 張生寶 2 88.2 176.40  176.40  0156
64 楊公潭村 張生春 4.5 88.2 396.90  396.90  0156
65 楊公潭村 廖春界 2.2 88.2 194.04  194.04  0156
66 楊公潭村 楊長村 5.5 88.2 485.10  485.10  0156
67 楊公潭村 楊流成 2 88.2 176.40  176.40  0156
68 楊公潭村 楊秀英 1 88.2 88.20  88.20  0156
69 楊公潭村 楊長申 6.3 88.2 555.66  555.66  0156
70 楊公潭村 李啟祥 4.8 88.2 423.36  423.36  0156
71 楊公潭村 李啟旺 3 88.2 264.60  264.60  0156
72 楊公潭村 符太兵 2 88.2 176.40  176.40  0156
73 楊公潭村 符太芳 5 88.2 441.00  441.00  0156
74 楊公潭村 符星清 3 88.2 264.60  264.60  0156
75 楊公潭村 符治安 0.8 88.2 70.56  70.56  0156
76 楊公潭村 符有榮 3 88.2 264.60  264.60  0156
77 楊公潭村 符星柱 1.4 88.2 123.48  123.48  0156
78 楊公潭村 符春生 7 88.2 617.40  617.40  0156
79 楊公潭村 符星柏 1.6 88.2 141.12  141.12  0156
80 楊公潭村 符辰吉 1.5 88.2 132.30  132.30  0156
81 楊公潭村 符星前 1.8 88.2 158.76  158.76  0156
82 楊公潭村 符和平 1.3 88.2 114.66  114.66  0156
83 楊公潭村 符星偉 2 88.2 176.40  176.40  0156
84 楊公潭村 符尊先 2.2 88.2 194.04  194.04  0156
85 楊公潭村 符太海 2.5 88.2 220.50  220.50  0156
86 楊公潭村 符星林 0.4 88.2 35.28  35.28  0156
87 楊公潭村 符永平 3.2 88.2 282.24  282.24  0156
88 楊公潭村 符辰聯 0.7 88.2 61.74  61.74  0156
89 楊公潭村 符春娥 8 88.2 705.60  705.60  0156
90 楊公潭村 符星兵 3 88.2 264.60  264.60  0156
91 楊公潭村 符太平 1 88.2 88.20  88.20  0156
92 楊公潭村 符星標 5 88.2 441.00  441.00  0156
93 楊公潭村 符辰位 1.2 88.2 105.84  105.84  0156
94 楊公潭村 楊流遠
88.2 0.00  0.00  0156
95 中村村 何庭會
88.2 0.00  0.00  0156
96 中村村 何正堂 0.6 88.2 52.92  52.92  0156
97 中村村 何榮中 4 88.2 352.80  352.80  0156
98 中村村 何先堂 3 88.2 264.60  264.60  0156
99 中村村 何生平 1 88.2 88.20  88.20  0156
100 中村村 何庭榮 2.7 88.2 238.14  238.14  0156
101 中村村 何萬寶 2 88.2 176.40  176.40  0156
102 中村村 何先勝 5 88.2 441.00  441.00  0156
103 中村村 何庭炎 1.7 88.2 149.94  149.94  0156
104 中村村 何先潤 2 88.2 176.40  176.40  0156
105 中村村 何先林 3 88.2 264.60  264.60  0156
106 中村村 鐘吉永 2 88.2 176.40  176.40  0156
107 中村村 陳玉海 4.2 88.2 370.44  370.44  0156
108 中村村 向高舉 6.1 88.2 538.02  538.02  0156
109 中村村 向仁書 1.5 88.2 132.30  132.30  0156
110 中村村 向高勛 6.6 88.2 582.12  582.12  0156
111 中村村 向安榮 6 88.2 529.20  529.20  0156
112 中村村 向安定 6.3 88.2 555.66  555.66  0156
113 中村村 向安清 2.5 88.2 220.50  220.50  0156
114 中村村 符星樹 2 88.2 176.40  176.40  0156
115 中村村 符寒桂 2 88.2 176.40  176.40  0156
116 中村村 符元書 5 88.2 441.00  441.00  0156
117 中村村 李菊妹 0.8 88.2 70.56  70.56  0156
118 中村村 符元凱 4 88.2 352.80  352.80  0156
119 中村村 袁小英 3 88.2 264.60  264.60  0156
120 中村村 符元禮 3.1 88.2 273.42  273.42  0156
121 中村村 符元松 2 88.2 176.40  176.40  0156
122 中村村 符辰伯 1 88.2 88.20  88.20  0156
123 中村村 符元美 1 88.2 88.20  88.20  0156
124 中村村 符元占 1.4 88.2 123.48  123.48  0156
125 中村村 符元文 1.9 88.2 167.58  167.58  0156
126 中村村 符辰權 4 88.2 352.80  352.80  0156
127 中村村 符先桂 2.4 88.2 211.68  211.68  0156
128 中村村 符辰洲 1.7 88.2 149.94  149.94  0156
129 中村村 符星樹 3.8 88.2 335.16  335.16  0156
130 中村村 楊翠華 3 88.2 264.60  264.60  0156
131 中村村 符松元 1 88.2 88.20  88.20  0156
132 中村村 符雨芝 1.2 88.2 105.84  105.84  0156
133 中村村 符元明 1 88.2 88.20  88.20  0156
134 中村村 張秋花 0.6 88.2 52.92  52.92  0156
135 中村村 符元海 2 88.2 176.40  176.40  0156
136 中村村 鐘歸先 1 88.2 88.20  88.20  0156
137 中村村 符辰萬 1.3 88.2 114.66  114.66  0156
138 中村村 袁詩雨 3.5 88.2 308.70  308.70  0156
139 中村村 張庭校 2 88.2 176.40  176.40  0156
140 中村村 廖春卯 4 88.2 352.80  352.80  0156
141 中村村 楊流現 2 88.2 176.40  176.40  0156
142 中村村 楊長春 1.5 88.2 132.30  132.30  0156
143 中村村 楊流國 2.5 88.2 220.50  220.50  0156
144 中村村 楊流慶 1.5 88.2 132.30  132.30  0156
145 中村村 楊流申 1.2 88.2 105.84  105.84  0156
146 中村村 楊長玖 1 88.2 88.20  88.20  0156
147 中村村 楊流平 2 88.2 176.40  176.40  0156
148 中村村 楊流勝 1 88.2 88.20  88.20  0156
149 中村村 楊流神 1 88.2 88.20  88.20  0156
150 中村村 楊長湘 2 88.2 176.40  176.40  0156
151 中村村 楊長成 2 88.2 176.40  176.40  0156
152 中村村 楊流權
88.2 0.00  0.00  0156
153 中村村 楊流軍 2 88.2 176.40  176.40  0156
154 中村村 楊長喜 4.5 88.2 396.90  396.90  0156
155 中村村 楊長五 3 88.2 264.60  264.60  0156
156 中村村 楊流標 3 88.2 264.60  264.60  0156
157 中村村 楊流洲 2.5 88.2 220.50  220.50  0156
158 中村村 楊流祥 4.2 88.2 370.44  370.44  0156
159 中村村 何月香 2 88.2 176.40  176.40  0156
160 中村村 李金文 1 88.2 88.20  88.20  0156
161 中村村 李先于 2 88.2 176.40  176.40  0156
162 中村村 何萬江 11.5 88.2 1014.30  1014.30  0156
163 中村村 何萬海 3.6 88.2 317.52  317.52  0156
164 中村村 符云慶 3.5 88.2 308.70  308.70  0156
165 中村村 符元新 4 88.2 352.80  352.80  0156
166 中村村 符海林 1.6 88.2 141.12  141.12  0156
167 中村村 符元明 7.4 88.2 652.68  652.68  0156
168 中村村 李右財 5 88.2 441.00  441.00  0156
169 中村村 李右元 6 88.2 529.20  529.20  0156
170 中村村 李珍妹 0.7 88.2 61.74  61.74  0156
171 中村村 趙吉剛 3.8 88.2 335.16  335.16  0156
172 中村村 符辰東 3 88.2 264.60  264.60  0156
173 中村村 符星元 1.2 88.2 105.84  105.84  0156
174 中村村 符星柱 1.1 88.2 97.02  97.02  0156
175 中村村 黃科元 4 88.2 352.80  352.80  0156
176 中村村 符辰吾 4 88.2 352.80  352.80  0156
177 中村村 符辰新 3 88.2 264.60  264.60  0156
178 中村村 符英桃 4 88.2 352.80  352.80  0156
179 中村村 符辰益 1 88.2 88.20  88.20  0156
180 中村村 符德和 3.5 88.2 308.70  308.70  0156
181 中村村 田奇桃 0.8 88.2 70.56  70.56  0156
182 中村村 符辰妹 3 88.2 264.60  264.60  0156
183 中村村 符辰光 3.2 88.2 282.24  282.24  0156
184 中村村 符辰平 4 88.2 352.80  352.80  0156
185 中村村 符元雙 3.7 88.2 326.34  326.34  0156
186 中村村 符秀英 0.7 88.2 61.74  61.74  0156
187 中村村 符光偉 0.9 88.2 79.38  79.38  0156
188 中村村 符辰海 4.3 88.2 379.26  379.26  0156
189 中村村 張桃香 0.4 88.2 35.28  35.28  0156
190 中村村 張端桂 1.1 88.2 97.02  97.02  0156
191 中村村 廖春財 3 88.2 264.60  264.60  0156
192 中村村 廖春風 1.5 88.2 132.30  132.30  0156
193 中村村 廖春望 2.6 88.2 229.32  229.32  0156
194 中村村 李玉財 3.4 88.2 299.88  299.88  0156
195 中村村 袁翠琴 6.4 88.2 564.48  564.48  0156
196 中村村 廖小利 1.2 88.2 105.84  105.84  0156
197 中村村 廖明權 3.2 88.2 282.24  282.24  0156
198 中村村 廖明福 5.5 88.2 485.10  485.10  0156
199 中村村 廖明香 5.7 88.2 502.74  502.74  0156
200 中村村 廖春盛 2 88.2 176.40  176.40  0156
201 中村村 符元兵 3.5 88.2 308.70  308.70  0156
202 中村村 張良英 0.5 88.2 44.10  44.10  0156
203 中村村 符辰華 3 88.2 264.60  264.60  0156
204 中村村 符元文 3 88.2 264.60  264.60  0156
205 中村村 萬青年 2.7 88.2 238.14  238.14  0156
206 中村村 符元江 2.7 88.2 238.14  238.14  0156
207 中村村 符星炎 2.5 88.2 220.50  220.50  0156
208 中村村 符春田 2.1 88.2 185.22  185.22  0156
209 中村村 符芝財 4.4 88.2 388.08  388.08  0156
210 中村村 符蘇財 3.2 88.2 282.24  282.24  0156
211 中村村 符元洲 1.4 88.2 123.48  123.48  0156
212 中村村 符星財 2 88.2 176.40  176.40  0156
213 中村村 符辰奇 1.7 88.2 149.94  149.94  0156
214 中村村 符星喜 2.3 88.2 202.86  202.86  0156
215 中村村 符延龍 1.4 88.2 123.48  123.48  0156
216 中村村 符美財 1 88.2 88.20  88.20  0156
217 中村村 符元生 4 88.2 352.80  352.80  0156
218 中村村 張芝桂
88.2 0.00  0.00  0156
219 鹿鳴溪村 符光南 1.7 88.2 149.94  149.94  0156
220 鹿鳴溪村 楊長清 1.9 88.2 167.58  167.58  0156
221 鹿鳴溪村 楊長旺 3.8 88.2 335.16  335.16  0156
222 鹿鳴溪村 楊長柱 6 88.2 529.20  529.20  0156
223 鹿鳴溪村 楊正之 5.5 88.2 485.10  485.10  0156
224 鹿鳴溪村 佘少漢 5.4 88.2 476.28  476.28  0156
225 鹿鳴溪村 李之風 7.2 88.2 635.04  635.04  0156
226 鹿鳴溪村 符光華 3 88.2 264.60  264.60  0156
227 鹿鳴溪村 符光漢 2.6 88.2 229.32  229.32  0156
228 鹿鳴溪村 李秀雙 3 88.2 264.60  264.60  0156
229 鹿鳴溪村 胡仁妹 1 88.2 88.20  88.20  0156
230 鹿鳴溪村 彭龔林 1.6 88.2 141.12  141.12  0156
231 鹿鳴溪村 彭開友 2 88.2 176.40  88.20  0156
232 鹿鳴溪村 鐘廣國 6.2 88.2 546.84  546.84  0156
233 鹿鳴溪村 周耀東 2 88.2 176.40  176.40  0156
234 鹿鳴溪村 周耀勝 3.8 88.2 335.16  335.16  0156
235 鹿鳴溪村 符光化 4.5 88.2 396.90  396.90  0156
236 鹿鳴溪村 覃長愛 1.1 88.2 97.02  97.02  0156
237 鹿鳴溪村 鐘生銀 2.6 88.2 229.32  229.32  0156
238 鹿鳴溪村 鐘三橋 2 88.2 176.40  176.40  0156
239 鹿鳴溪村 鐘吉貴 7 88.2 617.40  617.40  0156
240 鹿鳴溪村 鐘生文 3 88.2 264.60  264.60  0156
241 鹿鳴溪村 陳太黃 1.2 88.2 105.84  105.84  0156
242 鹿鳴溪村 張生英 0.6 88.2 52.92  52.92  0156
243 鹿鳴溪村 符美絨 4.5 88.2 396.90  396.90  0156
244 鹿鳴溪村 符美初 2.2 88.2 194.04  194.04  0156
245 鹿鳴溪村 張玉桃 2 88.2 176.40  176.40  0156
246 鹿鳴溪村 符仁先 6 88.2 529.20  529.20  0156
247 鹿鳴溪村 符辰玉 6 88.2 529.20  529.20  0156
248 鹿鳴溪村 符治安 2.6 88.2 229.32  229.32  0156
249 鹿鳴溪村 符辰平 8 88.2 705.60  705.60  0156
250 鹿鳴溪村 黃九花 1.5 88.2 132.30  132.30  0156
251 鹿鳴溪村 符光利 4.5 88.2 396.90  396.90  0156
252 鹿鳴溪村 符金秀 2.5 88.2 220.50  220.50  0156
253 鹿鳴溪村 符家先 1.25 88.2 110.25  110.25  0156
254 鹿鳴溪村 黃寒香 0.5 88.2 44.10  44.10  0156
255 鹿鳴溪村 符光松 1.5 88.2 132.30  132.30  0156
256 鹿鳴溪村 張臘秀 6 88.2 529.20  529.20  0156
257 鹿鳴溪村 符元冰 4 88.2 352.80  352.80  0156
258 鹿鳴溪村 黃學文 4 88.2 352.80  352.80  0156
259 鹿鳴溪村 黃明滿 4 88.2 352.80  352.80  0156
260 鹿鳴溪村 黃明瑞 2.5 88.2 220.50  220.50  0156
261 鹿鳴溪村 黃淵興 6 88.2 529.20  529.20  0156
262 鹿鳴溪村 黃淵清 2 88.2 176.40  176.40  0156
263 鹿鳴溪村 黃柏林 3 88.2 264.60  264.60  0156
264 鹿鳴溪村 黃淵成 2.5 88.2 220.50  220.50  0156
265 鹿鳴溪村 黃明申 2.5 88.2 220.50  220.50  0156
266 鹿鳴溪村 黃明甲 2.5 88.2 220.50  220.50  0156
267 鹿鳴溪村 黃美章 4 88.2 352.80  352.80  0156
268 上寨村 楊流生
88.2 0.00  0.00  0156
269 上寨村 劉傳文 2.2 88.2 194.04  194.04  0156
270 上寨村 符辰新 2 88.2 176.40  176.40  0156
271 上寨村 劉傳國 2.7 88.2 238.14  238.14  0156
272 上寨村 劉立華 2 88.2 176.40  176.40  0156
273 上寨村 劉傳美 3 88.2

0156
274 上寨村 劉心和 1 88.2 88.20  88.20  0156
275 上寨村 符祖祥 4 88.2 352.80  352.80  0156
276 上寨村 符祖書 4 88.2 352.80  352.80  0156
277 上寨村 符祖雷 4 88.2 352.80  352.80  0156
278 上寨村 符德美 3 88.2 264.60  264.60  0156
279 上寨村 符德祥 2 88.2 176.40  176.40  0156
280 上寨村 符祖倫 2 88.2 176.40  176.40  0156
281 上寨村 符文化 9 88.2 793.80  793.80  0156
282 上寨村 符祖南 1.5 88.2 132.30  132.30  0156
283 上寨村 符文明 1 88.2 88.20  88.20  0156
284 上寨村 符德忠 2 88.2 176.40  176.40  0156
285 上寨村 符德雄 2 88.2 176.40  176.40  0156
286 上寨村 符德懷 3.8 88.2 335.16  335.16  0156
287 上寨村 符順明 1.5 88.2 132.30  132.30  0156
288 上寨村 陳光立 2 88.2 176.40  176.40  0156
289 上寨村 陳香妹 2.5 88.2 220.50  220.50  0156
290 上寨村 符辰保 3 88.2 264.60  264.60  0156
291 上寨村 符辰俊 3.5 88.2 308.70  308.70  0156
292 上寨村 李林金 6 88.2 529.20  529.20  0156
293 上寨村 熊光明 5.5 88.2 485.10  485.10  0156
294 上寨村 符勇 1 88.2 88.20  88.20  0156
295 上寨村 熊勇 4.5 88.2 396.90  396.90  0156
296 上寨村 符元洪 4.5 88.2 396.90  396.90  0156
297 上寨村 符德旺 3 88.2 264.60  264.60  0156
298 上寨村 符德圭 3.5 88.2 308.70  308.70  0156
299 上寨村 符德軍 3.6 88.2 317.52  317.52  0156
300 上寨村 符德政 3.2 88.2 282.24  282.24  0156
301 上寨村 符元凱 5 88.2 441.00  441.00  0156
302 上寨村 符德海 2.7 88.2 238.14  238.14  0156
303 上寨村 熊光淼 7.5 88.2 661.50  661.50  0156
304 上寨村 符延鳳 2 88.2 176.40  176.40  0156
305 上寨村 符德登 2.5 88.2 220.50  220.50  0156
306 上寨村 符延慶 2.5 88.2 220.50  220.50  0156
307 上寨村 符少源 2.8 88.2 246.96  246.96  0156
308 上寨村 符長友 2 88.2 176.40  176.40  0156
309 上寨村 陳臘妹 1 88.2 88.20  88.20  0156
310 上寨村 符延慶 2.5 88.2 220.50  220.50  0156
311 上寨村 符德松 1.3 88.2 114.66  114.66  0156
312 上寨村 符德華 1 88.2 88.20  88.20  0156
313 上寨村 符延富 3 88.2 264.60  264.60  0156
314 上寨村 符星祥 3 88.2 264.60  264.60  0156
315 上寨村 符德龍 3 88.2 264.60  264.60  0156
316 上寨村 陳慈妹 1.6 88.2 141.12  141.12  0156
317 上寨村 符德權 1.2 88.2 105.84  105.84  0156
318 上寨村 段云發 3 88.2 264.60  264.60  0156
319 上寨村 黃堂勝 3 88.2 264.60  264.60  0156
320 上寨村 符元朝 6 88.2 529.20  529.20  0156
321 上寨村 周豐和 3 88.2 264.60  264.60  0156
322 上寨村 段云亮 5 88.2 441.00  441.00  0156
323 上寨村 段年文 2 88.2 176.40  176.40  0156
324 桃坪界村 符光學 3 88.2 264.60  264.60  0156
325 桃坪界村 何云紅 2 88.2 176.40  176.40  0156
326 桃坪界村 楊流坤 3 88.2 264.60  264.60  0156
327 桃坪界村 符元順 3 88.2 264.60  264.60  0156
328 桃坪界村 孫應尚 2 88.2 176.40  176.40  0156
329 桃坪界村 符德友 2.4 88.2 211.68  211.68  0156
330 桃坪界村 符先雙 1.5 88.2 132.30  132.30  0156
331 桃坪界村 謝金蓮 0.75 88.2 66.15  66.15  0156
332 桃坪界村 符先林 1 88.2 88.20  88.20  0156
333 桃坪界村 符桂珍 3 88.2 264.60  264.60  0156
334 桃坪界村 符中前 2 88.2 176.40  176.40  0156
335 桃坪界村 符德香 1 88.2 88.20  88.20  0156
336 桃坪界村 袁英雄 1 88.2 88.20  88.20  0156
337 桃坪界村 袁詩勛 3 88.2 264.60  264.60  0156
338 桃坪界村 符明意 5.2 88.2 458.64  458.64  0156
339 桃坪界村 袁詩順 3.2 88.2 282.24  282.24  0156
340 桃坪界村 袁詩勝 2 88.2 176.40  176.40  0156
341 桃坪界村 袁詩正 1.8 88.2 158.76  158.76  0156
342 桃坪界村 符德成 1 88.2 88.20  88.20  0156
343 桃坪界村 陳銀桃 1 88.2 88.20  88.20  0156
344 桃坪界村 袁詩華 0.5 88.2 44.10  44.10  0156
345 桃坪界村 符冬芝 1.27 88.2 112.01  112.01  0156
346 桃坪界村 袁英文 4 88.2 352.80  352.80  0156
347 桃坪界村 羅宏儀 0.5 88.2 44.10  44.10  0156
348 桃坪界村 袁英洪 1 88.2 88.20  88.20  0156
349 桃坪界村 符祖寅 2 88.2 176.40  176.40  0156
350 桃坪界村 彭運海 2 88.2 176.40  176.40  0156
351 桃坪界村 彭運風 4 88.2 352.80  352.80  0156
352 桃坪界村 符祥 1 88.2 88.20  88.20  0156
353 桃坪界村 符明權 4 88.2 352.80  352.80  0156
354 桃坪界村 符明金 3 88.2 264.60  264.60  0156
355 桃坪界村 何云潘 4 88.2 352.80  352.80  0156
356 桃坪界村 袁詩億 3.4 88.2 299.88  299.88  0156
357 桃坪界村 符祖國 1 88.2 88.20  88.20  0156
358 桃坪界村 符祖雄 3 88.2 264.60  264.60  0156
359 桃坪界村 符德文 4 88.2 352.80  352.80  0156
360 桃坪界村 符祖燈 3.5 88.2 308.70  308.70  0156
361 桃坪界村 符祖炎 2 88.2 176.40  176.40  0156
362 桃坪界村 符祖亮 3 88.2 264.60  264.60  0156
363 桃坪界村 孫應炳 3 88.2 264.60  264.60  0156
364 桃坪界村 孫應平 3 88.2 264.60  264.60  0156
365 桃坪界村 孫應會 3 88.2 264.60  264.60  0156
366 桃坪界村 符吉奎 1.2 88.2 105.84  105.84  0156
367 桃坪界村 楊華秀 2 88.2 176.40  176.40  0156
368 桃坪界村 符祖品 2 88.2 176.40  176.40  0156
369 桃坪界村 符祖潮 1.6 88.2 141.12  141.12  0156
370 桃坪界村 符祖松 1.5 88.2 132.30  132.30  0156
371 桃坪界村 符祖文 1 88.2 88.20  88.20  0156
372 桃坪界村 符祖全 5 88.2 441.00  441.00  0156
373 桃坪界村 周雙林 4 88.2 352.80  352.80  0156
374 桃坪界村 周元周 3 88.2 264.60  264.60  0156
375 桃坪界村 彭漢青 3 88.2 264.60  264.60  0156
376 桃坪界村 周耀雙 2 88.2 176.40  176.40  0156
377 桃坪界村 周光宏 3 88.2 264.60  264.60  0156
378 桃坪界村 周福興 3 88.2 264.60  264.60  0156
379 桃坪界村 周耀成 4 88.2 352.80  352.80  0156
380 桃坪界村 周光榮 3 88.2 264.60  264.60  0156
381 桃坪界村 劉立林 2 88.2 176.40  176.40  0156
382 桃坪界村 周光清 1 88.2 88.20  88.20  0156
383 桃坪界村 劉立仁 3 88.2 264.60  264.60  0156
384 桃坪界村 陳松美 2 88.2 176.40  176.40  0156
385 桃坪界村 符金洪 4 88.2 352.80  352.80  0156
386 桃坪界村 符金賁 3 88.2 264.60  264.60  0156
387 桃坪界村 符金文 1.7 88.2 149.94  149.94  0156
388 桃坪界村 袁雙先 1 88.2 88.20  88.20  0156
389 桃坪界村 袁詩玉 1 88.2 88.20  88.20  0156
390 桃坪界村 袁詩華 1.5 88.2 132.30  132.30  0156
391 桃坪界村 袁文先 2 88.2 176.40  176.40  0156
392 桃坪界村 彭星妹 1.5 88.2 132.30  132.30  0156
393 桃坪界村 符美芝 2.5 88.2 220.50  220.50  0156
394 桃坪界村 袁詩聰 1 88.2 88.20  88.20  0156
395 桃坪界村 袁詩書 2 88.2 176.40  176.40  0156
396 桃坪界村 李啟輝 4 88.2 352.80  352.80  0156
397 桃坪界村 袁英雄 2 88.2 176.40  176.40  0156
398 桃坪界村 符中云 1 88.2 88.20  88.20  0156
399 桃坪界村 袁詩香 2 88.2 176.40  176.40  0156
400 桃坪界村 符先常 3.2 88.2 282.24  282.24  0156
401 桃坪界村 符先黃 1.5 88.2 132.30  132.30  0156
402 桃坪界村 符先松 3.5 88.2 308.70  308.70  0156
403 桃坪界村 符先錫 3.2 88.2 282.24  282.24  0156
404 桃坪界村 符先森 2 88.2 176.40  176.40  0156
405 桃坪界村 符中越 2 88.2 176.40  176.40  0156
406 桃坪界村 羅宏云 2 88.2 176.40  176.40  0156
407 桃坪界村 袁書燕 1.5 88.2 132.30  132.30  0156
408 桃坪界村 符祖家 1 88.2 88.20  88.20  0156
409 桃坪界村 符祖兵 2 88.2 176.40  176.40  0156
410 桃坪界村 楊菊英 1 88.2 88.20  88.20  0156
411 桃坪界村 符先鋒 1.5 88.2 132.30  132.30  0156
412 桃坪界村 符海金 1.5 88.2 132.30  132.30  0156
413 桃坪界村 符安建 3 88.2 264.60  264.60  0156
414 桃坪界村 符婕 1 88.2 88.20  88.20  0156
415 桃坪界村 符德新 8 88.2 705.60  705.60  0156
416 桃坪界村 符德松 4 88.2 352.80  352.80  0156
417 桃坪界村 周登樹 2.5 88.2 220.50  220.50  0156
418 桃坪界村 符祖光 3 88.2 264.60  264.60  0156
419 桃坪界村 符國明 5 88.2 441.00  441.00  0156
420 桃坪界村 符文明 2 88.2 176.40  176.40  0156
421 桃坪界村 符玉階 2 88.2 176.40  176.40  0156


合計 1146.48 合計 100889.33  100889.00  0156